МОК (минимална количина поруџбине): више од 10 комплета
Модел | Приме Повер | Стандби Повер | Мотор | Алтернатор | Контролор | |||||
KW | кВА | KW | кВА | Кубота | Снага (кв) | Стамфорд (С) | кВА | ЦомАп | преузимање | |
ЛГКС-11 | 8 | 10 | 8.8 | 11 | Д1105-Е2БГ-ЦХН-1 | 9.5 | С0Л1-Х1 | 10 | АМФ20 | преузимање |
ЛГКС-14 | 10 | 13 | 11 | 14 | В1505-Е2БГ-ЦХН-1 | 12.5 | С0Л1-Л1 | 12.5 | АМФ20 | преузимање |
ЛГКС-17 | 12 | 15 | 13 | 17 | Д1703-Е2БГ-ЦХН-1 | 15 | С0Л1-П1 | 15 | АМФ20 | преузимање |
ЛГКС-22 | 16 | 20 | 18 | 22 | В2203-Е2БГ-ЦХН-1 | 20 | С0Л2-Г1 | 20 | АМФ20 | преузимање |
ЛГКС-25 | 20 | 25 | 22 | 28 | В2003-Т-Е2БГ-ЦХН-1 | 22.5 | С0Л2-М1 | 25 | АМФ20 | преузимање |
ЛГКС-33 | 24 | 30 | 26 | 33 | В3300-Е2БГ2-ЦХН-1 | 29 | СОЛ2-П1 | 30 | АМФ20 | преузимање |
ЛГКС-38 | 27 | 34 | 30 | 37 | В3300-Т-Е2БГ2-ЦХН-1 | 35.5 | С1Л2-Ј1 | 35 | АМФ20 | преузимање |
Кубота мотори су у складу са строгим прописима о емисији, користећи напредне технологије за смањење штетних загађивача. Ово чини Кубота моторе еколошки прихватљивим и омогућава корисницима да испуне стандарде емисије без угрожавања перформанси.
Кубота је позната по свом компактном дизајну мотора, који нуди висок однос снаге и величине. Ово омогућава произвођачима опреме и корисницима да оптимизују простор и тежину, посебно у апликацијама где је доступан ограничен простор, као што је компактна опрема.